Pelivuorot- talvi 2020-2021
Joukkueet voivat varata omia miniturnauksia varten Sunnuntaisin Laaksolahden jalkapallohallista alla olevia vuoroja:
Hinta alustavasti koko kenttä: 120€ / h (klo 9-10/10-11), 220€/ 2h (klo 9-11)
Varaukset:jani.kovalainen@kasiysi.fi
Pvä | Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 | 9-10 | P10p | P10p | 10-11 | P10p | P10p | |
25.10.2020 | 9-10 | T10 | T10 | 10-11 | |||
1.11.2020 | 9.10 | 10-11 | B | B | |||
8.11.2020 | 9-10 | 10-11 | |||||
15.11.2020 | 9-10 | 10-11 | P11 r/w | T08/09H | |||
22.11.2020 | 9-10 | PT15-16 | 10-11 | PT15-16 | |||
29.11.2020 | 9-10 | P10h | 10-11 | P10h | T08/09H | ||
13.12.2020 | 9-10 | PT15-16 | T08/09H | 10-11 | PT15-16 | T08-09 YJ | |
20.12.2020 | 9-10 | T06/07 | T06/07 | 10-11 | P10k | P10k | |
27.12.2020 | 9-10 | 10-11 | |||||
3.1.2021 | 9-10 | P10h | P10h | 10-11 | P10h | P10h | |
10.01.2021 | 9-10 | P10k | P10k | 10-11 | P10k | P10k | |
17.1.2021 | 9-10 | T06/07 | T06/07 | 10-11 | B | B | |
24.1.2021 | 9-10 | T06/07 | T06/07 | 10-11 | T08-09 YJ | T08-09 YJ | |
31.1.2021 | 9-10 | PT15-16 | T08/09H | 10-11 | PT15-16 | T08-09 YJ | |
7.2.2021 | 9-10 | T06/07 | T06/07 | 10-11 | T06/07 | T06/07 | |
14.02.2021 | 9-10 | P10k | P10k | 10-11 | P10k | P10k | |
21.2.2021 | 9-10 | 10-11 | T08/09H | ||||
28.2.2021 | 9-10 | 10-11 | T08/09H | ||||
7.3.2021 | 9-10 | P10k | P10k | 10-11 | T08-09 YJ | ||
14.3.2021 | 9-10 | P10 | P10 | 10-11 | T08-09 YJ | P11rw | |
21.3.2021 | 9-10 | P10 | P10 | 10-11 | T08-09 YJ | ||
28.3.2021 | 9-10 | T06/07 | T06/07 | 10-11 | T06/07 | T06/07 | |
11.4.2021 | 9-10 | PT14 | PT14 | 10-11 | PT14 |
Joukkueet voivat varataia pelivuoroja myös Lauantaisin Keski-Espoon lämmitettävältä tekonurmelta.
Hinta alustavasti koko kenttä: 90€/vuoro
Varaukset:jani.kovalainen@kasiysi.fi
Klo | Kenttä 1 | Klo | Kenttä 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2020 | 12-13.30 | 13.30-15 | |||||
12.12.2020 | 12-13.30 | FCE | 13.30-15 | A | |||
19.12.2020 | 12-13.30 | PB | 13.30-15 | Naiset |
| ||
9.1.2021 | 12-13.30 | FCE | 13.30-15 | FCE | |||
16.1.2021 | 12-13.30 | FCE | 13.30-15 | Naiset | |||
23.1.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | FCE | ||||
30.1.2021 | 12-13.30 | FCE | 13.30-15 | FCE | |||
6.2.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | A | ||||
13.02.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | |||||
20.2.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | |||||
27.2.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | |||||
6.3.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | |||||
13.3.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | Miehet | ||||
20.3.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | A | ||||
27.3.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | B | ||||
3.4.2021 | 12-13.30 | 13.30-15 | Miehet |